<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>ارسال توسط Perforin - شبکه پزشکی فیس طب</title>
	<id>tag:faceteb.ir,dc96eef9e5e8a32971b5d5b54c83df03</id>
	<link href="/rss/username:Perforin" rel="self" />
	<link href="https://faceteb.ir/Perforin" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>ارسال توسط Perforin - شبکه پزشکی فیس طب</subtitle>
	<updated>2021-09-12T11:57:26+04:30</updated>
	<entry>
		<title>Perforin: [B]برترین اپلیکیشن های پزشکی ضروری برای هر پزشک [/B] همان طور که مستحضر هستید کمبود مجموعه ای برای اطلاع از رویکردهای بالینی در قامت یک پزشک همیشه احساس شده است. اپلیکیشن &quot; نسخه بیماری ها &quot; مجموعه ای کامل از هزاران بیماری و درمان های دارویی با رویکرد بالینی در چارچوبی منطقی و قابل اطمینیان که طی چندین سال جمع آوری شده پیش روی شما قرار می دهد. شما همچنین با جستجوری عبارت &quot; اپلیکیشن پزشکی ( Medical App ) &quot; در گوگل می توانید به سایت medical-app دستیابی داشته باشید در این سایت اپلیکیشن های فراوانی برای گروه های هدف مختلف از جمله پزشکان ، پرستاران ، ماما و سایر گروه های کادر درمان در دسترس شما می باشد از موضوعات کار شده در این سایت می توان به اپ هایی با موضوع مامایی ، بیماری های زنان ، نسخه بیماری ها ، اوردرهای پزشکی ، محاسبه دوز دارو های اطفال ، محاسبات پزشکی ، دیکشنری پزشکی ، معرفی بیماری ها ، نوار قلب ، آزمایشات پزشکی و بسیاری دیگر از این قبیل موضوعات اشاره کرد شما می توانید از طریق لینک www.medical-app.ir به این سایت دسترسی داشته باشید و از این اپلیکیشن های کاربردی استفاده نمایید</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2021-09-12T11:57:26+04:30,b7ccf596d00ed8b1933140691be1b39d</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_113682.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;b&gt;برترین اپلیکیشن های پزشکی ضروری برای هر پزشک &lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; همان طور که مستحضر هستید کمبود مجموعه ای برای اطلاع از رویکردهای بالینی در قامت یک پزشک همیشه احساس شده است. اپلیکیشن &amp;quot; نسخه بیماری ها &amp;quot; مجموعه ای کامل از هزاران بیماری و درمان های دارویی با رویکرد بالینی در چارچوبی منطقی و قابل اطمینیان که طی چندین سال جمع آوری شده پیش روی شما قرار می دهد. &lt;br /&gt; شما همچنین با جستجوری عبارت &amp;quot; اپلیکیشن پزشکی ( Medical App ) &amp;quot; در گوگل می توانید به سایت medical-app دستیابی داشته باشید&lt;br /&gt; در این سایت اپلیکیشن های فراوانی برای گروه های هدف مختلف از جمله پزشکان ، پرستاران ، ماما و سایر گروه های کادر درمان در دسترس شما می باشد&lt;br /&gt; از موضوعات کار شده در این سایت می توان به اپ هایی با موضوع مامایی ، بیماری های زنان ، نسخه بیماری ها ، اوردرهای پزشکی ، محاسبه دوز دارو های اطفال ، محاسبات پزشکی ، دیکشنری پزشکی ، معرفی بیماری ها ، نوار قلب ، آزمایشات پزشکی و بسیاری دیگر از این قبیل موضوعات اشاره کرد &lt;br /&gt; شما می توانید از طریق لینک www.medical-app.ir به این سایت دسترسی داشته باشید و از این اپلیکیشن های کاربردی استفاده نمایید&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1631431644499652_large.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1631431644499652_thumb.png&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;medicallogo.png&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2021-09-12T11:57:26+04:30</published>
		<updated>2021-09-12T11:57:26+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: مجموعه برترین اپلیکیشن های پزشکی مناسب برای پزشکان ، اینترن ها ، استاجر ها و دانشجویان و فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم پزشکی برای گوشی های اندروید و Ios https://medical-app.ir/</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2021-01-21T11:54:09+03:30,649409535083e5c36b4eaa4572fbc59c</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_113678.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;مجموعه برترین اپلیکیشن های پزشکی&lt;br /&gt; مناسب برای پزشکان ، اینترن ها ، استاجر ها و دانشجویان و فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم پزشکی&lt;br /&gt; برای گوشی های اندروید و Ios&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; https://medical-app.ir/&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://medical-app.ir&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://medical-app.ir&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1611217449972958_large.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1611217449972958_thumb.jpg&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;bv.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2021-01-21T11:54:09+03:30</published>
		<updated>2021-01-21T11:54:09+03:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: خبر خوب برای دوستان اپلیکیشن MedGuide برای IOS و گوشی های Apple منتشر شد لینک دانلود برای ios: https://appsto.re/us/2SbWeb.i لینک دانلود برای اندروید: http://www.med-guide.ir/MedGuide.apk</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-09-22T19:56:12+03:30,33b91f45eaaf0e107be2276cb585cd6e</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112955.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1474561571896951_large.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1474561571896951_thumb.png&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;icon-76.png&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-09-22T19:56:12+03:30</published>
		<updated>2016-09-22T19:56:12+03:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: اپليكيشن &quot;دارو&quot; مخصوص گوشي هاي اپل (ios) مرجع كاملي از اطلاعات دارويي با طراحي روان و زيبا همچنين داراي سيستم قوي جستجو بر اساس نام فارسي و انگليسي لينك دريافت از app store : https://appsto.re/us/pIL8db.i</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-08-06T15:04:01+04:30,378ab113f0b80d2b6b9a50bef9fafa55</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112950.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;اپليكيشن &amp;quot;دارو&amp;quot; مخصوص گوشي هاي اپل (ios) &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; مرجع كاملي از اطلاعات دارويي با طراحي روان و زيبا&lt;br /&gt; همچنين داراي سيستم قوي جستجو بر اساس نام فارسي و انگليسي&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; لينك دريافت از app store :&lt;br /&gt; https://appsto.re/us/pIL8db.i&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://appsto.re/us/pIL8db.i&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://appsto.re/us/pIL8db.i&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1470479632505633_large.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1470479632505633_thumb.jpg&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;screen696x696.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-08-06T15:04:01+04:30</published>
		<updated>2016-08-06T15:04:01+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: خبر خوب براي دوستان اپليكيشن Prescription براي گوشي هاي apple منتشر شد اپليكيشن &quot;نسخه&quot; يا Prescription یک نرم افزار راهنمای تجویز دارو مخصوص پزشکان می باشد در این اپلیکیشن سعی شده تا برای هر بیماری نسخه ای نوشته شود که در آن از انتخوابی تری دارو، با حداقل قیمت با کمترین تداخل دارویی در کوتاه ترین زمان ممکنه و راحت ترین روش مصرف استفاده شود. لينك دانلود از اپ استور اپل : https://appsto.re/us/SC8Wdb.i لينك دانلود برنامه براي گوشي هاي اندرويد: http://nooskhe.ir/Prescription.apk</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-07-28T02:59:46+04:30,4ec5a7b5217334c5e53f9f135265895b</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112945.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-07-28T02:59:46+04:30</published>
		<updated>2016-07-28T02:59:46+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: نسخه ( Prescription )</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-06-22T16:13:07+04:30,7c8b24af68320df0135c98b7027591cf</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112944.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;نسخه ( Prescription )&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://aparat.com/v/iQbA0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1466595740905885_thumb.gif&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;http://aparat.com/v/iQbA0&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-06-22T16:13:07+04:30</published>
		<updated>2016-06-22T16:13:07+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: [B]نسخه ( Priscription )[/B] سایت : http://nooskhe.ir لینک دانلود : http://nooskhe.ir/Prescription.apk &quot;نسخه&quot; یک نرم افزار راهنمای تجویز دارو مخصوص پزشکان می باشد در این اپلیکیشن سعی شده تا برای هر بیماری نسخه ای نوشته شود که در آن از انتخوابی ترین دارو، با حداقل قیمت با کمترین تداخل دارویی در کوتاه ترین زمان ممکنه و راحت ترین روش مصرف استفاده شود. از جمله امکانات این اپلیکیشن : -امکان جستجوی قوی فارسی و انگلیسی بیماری ها - نسخه دارویی با دوز و زمان بندی مناسب - توجهات لازم جهت ارجاع بیمار - طبقه بندی مصرف در حاملگی - کنترااندیکاسیون ها، موارد احتیاط و تداخلات دارویی - نحوه مصرف و آموزش به بیمار - امکان افزودن بیماری های پربادید به لیست علاقه مندی ها</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-06-12T13:16:15+04:30,1850ffb6f72b0580324f826ece820e20</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112943.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://nooskhe.ir/Prescription.apk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nooskhe.ir/Prescription.apk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1465721174542159_large.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1465721174542159_thumb.png&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;ir.faceteb.priscription.png&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-06-12T13:16:15+04:30</published>
		<updated>2016-06-12T13:16:15+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: The two most important days in your life are the day you born and the day you find out why ...</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-04-30T15:17:48+04:30,3bb62bb602a5eca43348f4a68f74f439</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112697.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;The two most important days in your life are the day you born and the day you find out why ...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1462013267576643_large.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1462013267576643_thumb.jpg&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;photo_2016-04-30_15-17-19.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-04-30T15:17:48+04:30</published>
		<updated>2016-04-30T15:17:48+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: !</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-04-29T15:35:32+04:30,cdbbcca9a2e3c4d4ca2517134276f883</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112696.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;!&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1461927931112560_large.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1461927931112560_thumb.jpg&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;photo_2016-04-29_15-34-48.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-04-29T15:35:32+04:30</published>
		<updated>2016-04-29T15:35:32+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: از جمله داروهایی که با مصرف انها رنگ ادرار تغییر میکند عبارتند از: amlodipine: ابی-سبز cascara: زنگی-قرمز chloroquine: زنگی-قهوه ای deferoxamine: صورتی dihydroergotamine: نارنجی herparin: نارنجی-قرمز ibuprofen: قرمز indomethacin: سبز levodopa: تیره metrocarbamol: سبز methyldopa: قرمز-قهوه ای metronidazol: قهوه ای تیره nitrofurantoin: زرد-قرمز phenothiazine: صورتی-قهوه ای phenytoin: صورتی-قهوه ای primaquine: زرد-قهوه ای quinacrine: زرد rifampin: نارنجی-قرمز senna: زرد-قهوه ای sulfasalazine: زرد-نارنجی sulfonamides: زرد-قهوه ای thioidazin: صورتی-قرمز triamtrene: قهوه ای warfarin: نارنجی</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-04-28T12:51:27+04:30,29f7f9fcc62b49b58df6f9dcf5c1a104</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112694.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;از جمله داروهایی که با مصرف انها رنگ ادرار تغییر میکند عبارتند از:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; amlodipine: ابی-سبز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; cascara: زنگی-قرمز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; chloroquine: زنگی-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; deferoxamine: صورتی&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; dihydroergotamine: نارنجی&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; herparin: نارنجی-قرمز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ibuprofen: قرمز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; indomethacin: سبز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; levodopa: تیره&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; metrocarbamol: سبز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; methyldopa: قرمز-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; metronidazol: قهوه ای تیره&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; nitrofurantoin: زرد-قرمز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; phenothiazine: صورتی-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; phenytoin: صورتی-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; primaquine: زرد-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; quinacrine: زرد&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; rifampin: نارنجی-قرمز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; senna: زرد-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; sulfasalazine: زرد-نارنجی&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; sulfonamides: زرد-قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; thioidazin: صورتی-قرمز&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; triamtrene: قهوه ای&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; warfarin: نارنجی&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-04-28T12:51:27+04:30</published>
		<updated>2016-04-28T12:51:27+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: MedoGraph, where you can share your medical cases and receive comments from other members of the community www.MedoGraph.com</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-04-23T01:18:45+04:30,d18d8bfd3e55449fa4ba0cedcf80b2ef</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112553.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;MedoGraph, where you can share your medical cases and receive comments from other members of the community&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; www.MedoGraph.com&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://medograph.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://medograph.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1461358124884910_large.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1461358124884910_thumb.jpg&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;logo.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-04-23T01:18:45+04:30</published>
		<updated>2016-04-23T01:18:45+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: Wilson&#039;s Diseas Kayser Fleischer &amp; Face of the giant panda https://telegram.me/Faceteb</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-04-09T21:03:10+04:30,546614e01b2081d5dd66e3d79bb4e93a</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112552.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/1436616528361731.png&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;Perforin&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;Wilson&amp;#039;s Diseas&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Kayser Fleischer&lt;br /&gt; &amp;amp;&lt;br /&gt; Face of the giant panda&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; https://telegram.me/Faceteb&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1460219587963291_large.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i/attachments/1/1460219587963291_thumb.jpg&quot; width=&quot;60&quot; height=&quot;60&quot; alt=&quot;image.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2016-04-09T21:03:10+04:30</published>
		<updated>2016-04-09T21:03:10+04:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<title>Perforin: جریانات الکتریکی قلب انقباض تمام ماهیچه‌های بدن در اثر یک تغییر الکتریکی به نام دپولاریزاسیون (depolarization) ایجاد می‌شود. اگر الکترودهایی را بر روی سطح پوست بچسبانیم، این جریانات قابل دریافت هستند. قلب نیز یک ماهیچه است؛ پس از این قانون مستثنی نیست. جریانات الکتریکی قلب، به شرط شل بودن سایر ماهیچه‌های بدن، توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف قابل دریافت و ثبت هستند. امواج دپلاریزاسیون و تحریک های اولیه ابتدا از گره SA که خود به خود به حالت دپلاریزاسیون در می آیند شروع می شوند . این گره در قسمت اپی کاردیال دهلیز راست قرار دارد . سپس امواج دپلاریزاسیون در گره AV که در قسمت ساب اندوکارد و در نزدیک سمت تحتانی دهلیز راست قرار گرفته طی مسیر می کنند . بعد از گره AV الیاف عضلانی تخصص عمل یافته ای به نام هیس باندل وجود دارند که با سرعت بیشتری امواج الکتریکی را هدایت می کنند . تنه ی هیس باندل در سیتوم بین بطن به دو شاخه ، شاخه چپ (left bandle) و شاخه راست (right bandle) تقسیم می شود . باندل چپ به سمت راست سپتوم بین بطنی رفته و در بطن راست پخش می شود . باندل چپ بعد از زمان کوتاهی که در سپتوم بین بطنی طی می کند به دو شاخه ی قدامی و خلفی تقسیم می شود . شاخه چپ خلفی (left posterior) در خلف بطن چپ مانند بادبزن پخش می شود ولی شاخه چپ قدامی (Left Anterior) به صورت منفرد و متراکم در قدام بطن چپ قرار می گیرد. تولید جریان هر کدام از این قسمت‌های اسم برده شده، علاوه بر توانایی انتقال جریانات الکتریکی ایجاد شده، خود نیز توانایی تولید ایمپالس‌های الکتریکی دارند. اما سرعت تولید ضربان در قسمت‌های مختلف این سیستم با هم متفاوت است. سرعت‌های ذاتی بخش‌های مختلف سیستم هدایتی قلب به شرح زیر است: گره سینوسی 100-60 سلول‌های دهلیزی 80-60 پیوندگاه 60-40 سلول‌های بطنی 40-20 بر اساس یک خصوصیت فیزیولوژیک، هر کدام از این قسمت‌ها که با سرعت بیشتری ضربان تولید کند، سایر کانون‌ها را تحت کنترل خود درآورده و اجازه‌ی فعالیت به سایر مراکز ضربان‌سازی را نمی‌دهد. به این خاصیت سرکوب سرعتی (overdrive suppression) گفته می‌شود. به این ترتیب در حالت عادی گره سینوسی پیس‌میکر طبیعی قلب می‌باشد و در صورت ایجاد اشکال در این گره، به ترتیب سلول‌های دهلیزی، سلول‌های پیوندگاه و سلول‌های بطنی مراکز پشتیبانی بعدی را تشکیل می‌دهند. همانطور که در ادامه خواهید دید، گاهی اوقات شروع جرقه‌ی الکتریکی از نقطه یا نقاط دیگری غیر از گره SA اتفاق می‌افتد. واژه ریتمبرای توصیف منطقه‌ی ضربان ساز قلب استفاده می‌شود. ریتم طبیعی قلب چون از گره سینوسی منشاء می‌گیرد، ریتم نرمال سینوسی نامیده می‌شود.</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2016-04-08T23:45:04+04:30,e74ad012888c41cdaa636b0d0ccf9c95</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_112551.html" />
