<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>ارسال توسط emamzaman - شبکه پزشکی فیس طب</title>
	<id>tag:faceteb.ir,764c9e2db764ed8de3aad28832b50135</id>
	<link href="/rss/username:emamzaman" rel="self" />
	<link href="https://faceteb.ir/emamzaman" rel="alternate" type="text/html" />
	<subtitle>ارسال توسط emamzaman - شبکه پزشکی فیس طب</subtitle>
	<updated>2017-07-27T09:36:05+04:30</updated>
	<entry>
		<title>emamzaman: MCV:76.9, MCH:25.2, RDW—CV:10.9, RDW—SD:33.5, MPV:6.5, PDW:18.6 سلام. در یک آزمایش خون به غیر از PDW که مقدارش از نرمال خود بیشتر است بقیه از نرمال خود کمتر هستند این مقادیر به طور کلی نشانگر چيست؟ می دانم که اینها مربوط به گلبول های قرمز. و پلاکت ها هستند ولی نمی دانم این مقادیر نشانه ی چيست؟</title>
		<id>tag:faceteb.ir,2017-07-27T09:36:05+04:30,cc6ea8f825b2052b136a4716ebfd7769</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://faceteb.ir/view/public_113284.html" />
		<content type="html">&lt;div style=&quot;line-height:1.3; padding:5px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://faceteb.ir/i//avatars/thumbs2/_noavatar_user.gif&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt; &lt;strong&gt;emamzaman&lt;/strong&gt;:&lt;br /&gt;MCV:76.9, MCH:25.2, RDW—CV:10.9, RDW—SD:33.5, MPV:6.5, PDW:18.6&lt;br /&gt; سلام. در یک آزمایش خون به غیر از PDW که مقدارش از نرمال خود بیشتر است بقیه از نرمال خود کمتر هستند این مقادیر به طور کلی نشانگر چيست؟ می دانم که اینها مربوط به گلبول های قرمز. و پلاکت ها هستند ولی نمی دانم این مقادیر نشانه ی چيست؟&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<published>2017-07-27T09:36:05+04:30</published>
		<updated>2017-07-27T09:36:05+04:30</updated>
	</entry>
</feed>
